صفحه اصلی
>
محصولات
>
بازوی تلسکوپی تاشو
>
|
|
| محل منبع | جیانگ سو، چین |
| نام تجاری | TYSIM |
| گواهی | CE and ISO9001 |
| شماره مدل | KM260 |
بازوی تلسکوپی تاشو بازوی تلسکوپی بازوی بیل مکانیکی بلند KM150 TYSIM
مشخصات فنی
| مشخصات فنی بوم بیل مکانیکی تلسکوپی KM | |||
| تایپ کنید | KM150 | KM220 | KM260 |
| سیستم | سیلندر هیدرولیک و سیم طناب | سیلندر هیدرولیک و سیم طناب | سیلندر هیدرولیک و سیم طناب |
| وزن | 3.6 تن | 4.6 تن | 5.6 تن |
| ظرفیت سطل | 0.3 متر مربع | 0.6 متر مربع | 1.2 متر مربع |
| حداکثرعمق حفاری | 15200 میلی متر | 22490 میلی متر | 27180 میلی متر |
| حداکثرشعاع حفاری (دستیابی به حداکثر. عمق حفاری) | 4670 میلی متر | 5845 میلی متر | 6400 میلی متر |
| حداکثر شعاع حفاری عمودی | 6430 میلی متر | 7445 میلی متر | 8530 میلی متر |
| حداکثرعمق حفاری (دسترسی به حداکثر، شعاع حفاری عمودی) | 11825 میلی متر | 19920 میلی متر | 22370 میلی متر |
| حداکثرشعاع عملیاتی | 7950 میلی متر | 9835 میلی متر | 11250 میلی متر |
| حداکثرارتفاع بالابر | 2870 میلی متر | 4465 میلی متر | 5770 میلی متر |
| حداقلشعاع عملیاتی | 3980 میلی متر | 4485 میلی متر | 5460 میلی متر |
| حداکثرارتفاع عملیاتی | 9475 میلی متر | 13580 میلی متر | 16675 میلی متر |
| طول کلی حمل و نقل | 6908 میلی متر | 10685 میلی متر | 12390 میلی متر |
| وزن سطل | 520 کیلوگرم | 990 کیلوگرم | 1600 کیلوگرم |
| ظرفیت بیل مکانیکی توصیه شده | ≥15 تن | ≥23 تن | ≥36 تن |
![]()
![]()
سوالات متداول
1: خدمات شما چیست؟
ما می توانیم پشتیبانی فنی حرفه ای و خدمات پس از فروش خوب را به شما ارائه دهیم.
روش های اصلاح با توجه به مدل ها و پیکربندی های مختلف بیل مکانیکی شما متفاوت خواهد بود.
قبل از اصلاح، باید پیکربندی، اتصالات مکانیکی و هیدرولیک و موارد دیگر را ارائه دهید.
قبل از تغییر، باید مشخصات فنی را تأیید کنید.
2: دبلیوکلاه می توانید از ما بخرید؟
دکل حفاری چرخشی، شمع شکن هیدرولیک، بازوی تلسکوپی تاشو
3: Wآیا باید از ما خرید کنید نه از تامین کنندگان دیگر؟
APIE تنها شرکتی است که بر توسعه عمران برای شرکتهای کوچک و متوسط متمرکز است، که در دکل حفاری چرخشی تخصص دارد و بیش از 40 اختراع محصول رانده شمع را به دست آورده است.تیم اصلی APIE توسط محققان ارشد تشکیل شده است.
در هر زمان با ما تماس بگیرید